
Sgrîn LED Sffêr
diamedr wedi'i addasu, o 1000mm hyd at 20,000mm
traw picsel amrywiol
wyneb sgrin llyfn
Disgrifiad
Paramedrau technegol
Sgrin LED cylch
Cae Picsel: P2.5 i P10
Diamter addasu, wyneb sgrin llyfn
Cyfradd adnewyddu 3840HZ
Mynediad blaen llawn
gwasanaeth ODM


360 gradd yn weladwy
Yn wahanol i arddangosfeydd dan arweiniad confensiynol, mae ein harddangosfa dan arweiniad sffêr yn darparu effaith weledol fwy deniadol gyda'i arddangosfa sfferig 360 gradd ragorol.
Mae wedi'i siapio fel pêl ac mae'n darparu effaith golygfa 360 gradd, gan gyflwyno delweddau a fideos heb unrhyw ystumiad.

Wyneb sgrin llyfn
Trwy gyfrwng gwahanol fathau o fodiwlau a ddyluniwyd yn arbennig gan OEM, bydd wyneb y sgrin yn llyfn iawn, dim bylchau y gellir eu gweld.
Sgrin sffêr awyr agored yn ddewisol
IP65, wedi'i amddiffyn yn dda rhag pob math o dywydd caled


Gosodiad amrywiol
Sefyllfa llawr hawdd a gosodiad hongian cyflym,

Dyluniad modiwlaidd
Gyda rhannau modiwlaidd datblygedig wedi'u cynllunio'n ofalus, mae ein sgrin arddangos dan arweiniad sfferig, yn fwy na dim ond hawdd i'w gludo, ond hefyd, yn hawdd i'w osod.
Sffêr estynadwy
Mewn cyfuniad o freichiau modur, gallai ein sgrin sffêr gael ei huwchraddio i fersiwn y gellir ei hehangu, hyd yn oed yn fwy trawiadol
Daw eich syniadau creadigol i'r lefel ddychymyg nesaf.

Cais lluosog
Mae'r cynnyrch hwn yn berthnasol yn eang ar gyfer gosodiadau amrywiol, er enghraifft, lobi sinema, maes awyr, canolfan siopa, ac ati

Canolfan Siopa

Canolfan Siopa

Gorsaf traffig
MANYLEB CYNNYRCH
| Eitem | Diamedr 1.2m | Diamedr 1.2m | Diamedr 0.76m | Diamedr 2.5m | Diamedr 2m |
| Cae picsel(mm) | 2mm | 2.5mm | 3mm | 3mm | 2.5mm |
| Cais | Dan do | Dan do | Dan do | Dan do | Dan do |
| Maint Diamedr | 1.2m | 1.2m | 0.76m | 2.5m | 2m |
| Disgleirdeb(nits) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Penderfyniad (dost) | 1,002,314 | 638,700 | 202,000 | 1,637,850 | 1,968,348 |
| Arwynebedd(m²) | 4.5216 | 4.5216 | 1.82 | 19.625 | 12.56 |
| Pwysau (kg) | 100 | 100 | 80 | 400 | 400 |
| Graddfa lwyd (did) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 did |
| Foltedd Mewnbwn (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| Amlder Mewnbwn | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Cyfradd Adnewyddu(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Tymheredd Lliw | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| Temp Gweithio | -20 gradd ~60 gradd | -20 gradd ~60 gradd | -20 gradd ~60 gradd | -20 gradd ~60 gradd | -20 gradd ~60 gradd |
| Lleithder Gweithio | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Oes (oriau) | Yn fwy na neu'n hafal i 100,000 | Yn fwy na neu'n hafal i 100,000 | Yn fwy na neu'n hafal i 100,000 | Yn fwy na neu'n hafal i 100,000 | Yn fwy na neu'n hafal i 100,000 |
| Eitem | Diamedr 3m | Diamedr 5m | Diamedr 10m | Diamedr 10m | Diamedr 16m |
| Cae picsel(mm) | 6mm | 8mm | 10mm | 16mm | 16mm |
| Cais | Awyr Agored | Awyr Agored | Awyr Agored | Awyr Agored | Awyr Agored |
| Maint Diamedr | 3m | 5m | 10m | 10m | 16m |
| Disgleirdeb(nits) | 5500 | 5500 | 5500 | 6800 | 6800 |
| Cydraniad (dotiau) | 785,000 | 1,226,000 | 1,130,000 | 1,226,000 | 3,125,000 |
| Arwynebedd(m²) | 28.3 | 78.5 | 113 | 315 | 800 |
| Pwysau (kg) | 1,400 | 4,000 | 12,000 | 35,000 | 42,000 |
| Graddfa lwyd (did) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Foltedd Mewnbwn (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| Amlder Mewnbwn | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Cyfradd Adnewyddu(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Tymheredd Lliw | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| Temp Gweithio | -20 gradd ~60 gradd | -20 gradd ~60 gradd | -20 gradd ~60 gradd | -20 gradd ~60 gradd | -20 gradd ~60 gradd |
| Lleithder Gweithio | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Oes (oriau) | Yn fwy na neu'n hafal i 100,000 | Yn fwy na neu'n hafal i 100,000 | Yn fwy na neu'n hafal i 100,000 | Yn fwy na neu'n hafal i 100,000 | Yn fwy na neu'n hafal i 100,000 |
Tagiau poblogaidd: sgrin dan arweiniad sffêr, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris
Anfon ymchwiliad







